Kommissionsanteile nach Warengruppe
Was Läden Einlieferern üblicherweise zahlen, als Anteil am Verkaufspreis. Zu jeder Warengruppe: was den Anteil bestimmt, eine Staffel nach Preis und Rechenbeispiele.
| Warengruppe | Üblicher Anteil des Einlieferers | Übliche Spanne |
|---|---|---|
| Kleidung | 40 % | 35 % bis 60 % |
| Kinderkleidung und -ausstattung | 40 % | 30 % bis 50 % |
| Möbel | 60 % | 50 % bis 65 % |
| Schmuck | 70 % | 50 % bis 80 % |
| Uhren | 80 % | 70 % bis 85 % |
| Designer-Handtaschen | 70 % | 50 % bis 80 % |
| Sneaker | 80 % | 75 % bis 85 % |
| Kunst | 50 % | 40 % bis 70 % |
| Antiquitäten | 60 % | 50 % bis 70 % |
| Gitarren und Instrumente | 80 % | 70 % bis 85 % |
Das sind übliche Ausgangswerte, im Oktober 2026 mit veröffentlichten Ladenbedingungen und Provisionsratgebern abgeglichen. Deine Kosten, Preise und die Konkurrenz vor Ort bestimmen deine eigenen.
Eigene Preise und Preisnachlässe im Anteilsrechner ausprobieren
Anteil einmal festlegen, jeder Verkauf folgt ihm
Consignment Hub teilt jeden Shopify-Verkauf nach den Anteilen deiner Einlieferer auf und hält die Auszahlungen sauber. Kostenlos für bis zu 3 Einlieferer.