Percentuali del conto vendita per categoria
Quanto pagano di solito i negozi ai mandanti, come quota del prezzo di vendita. Per ogni categoria: cosa sposta la quota, una scala per prezzo ed esempi.
| Categoria | Quota abituale del mandante | Intervallo abituale |
|---|---|---|
| Abbigliamento | 40% | 35%–60% |
| Abbigliamento e articoli per bambini | 40% | 30%–50% |
| Mobili | 60% | 50%–65% |
| Gioielli | 70% | 50%–80% |
| Orologi | 80% | 70%–85% |
| Borse firmate | 70% | 50%–80% |
| Sneaker | 80% | 75%–85% |
| Arte | 50% | 40%–70% |
| Antiquariato | 60% | 50%–70% |
| Chitarre e strumenti | 80% | 70%–85% |
Sono punti di partenza comuni, verificati a ottobre 2026 su condizioni pubblicate dai negozi e guide alle provvigioni. I tuoi costi, i tuoi prezzi e la concorrenza locale decidono i tuoi.
Imposta la quota una volta, ogni vendita la segue
Consignment Hub ripartisce ogni vendita Shopify secondo la quota dei tuoi mandanti e tiene in ordine i pagamenti. Gratis fino a 3 mandanti.